top of page
KING PANDA PRE WORKOUT ATTACK
Fiyat
820,00₺
Besin İçeriği
Ürün Bilgileri / Product Information | |
Porsiyon Ağırlığı | 12 gr |
Porsiyon Sayısı | 30 |
Porsiyon Başına Besin Değerleri |
Enerji=120 kj/28 kcal |
Yağ | 0 gr |
Karbonhidrat | 1 gr |
Protein | 4 gr |
Nicotinamide | 100 mg |
Pyridoxine Hydrochloride | 2 mg |
AAKG (arginine alpha keto glutarate) | 3 gr |
Beta Alanine | 3 gr |
Creatine Monohydrate | 1 gr |
L-citrulline | 1 gr |
Taurine | 1 gr |
Leucine | 500 mg |
Isoleucine | 250 mg |
Valine | 250 mg |
Caffeine | 200 mg |
Tyrosine | 300 mg |
Citrus Aurantium | 30 mg |
Sodium Chloride | 200 mg |
Potassium Chloride | 100 mg |
Magnesium | 10 mg |
Calcium Chloride | 10 mg |
Murat Biçen
Göz At
Çalışma Saatleri: 10.00 - 22.00
Benzer Ürünler
bottom of page